增值稅64種稅目稅率及10種5%征收率表(7月1日后)
增值稅64種稅目稅率表
| 序號 | 稅目 | 稅率 | 
| 1 | 陸路運輸服務(wù) | 11% | 
| 2 | 水路運輸服務(wù) | 11% | 
| 3 | 航空運輸服務(wù) | 11% | 
| 4 | 管道運輸服務(wù) | 11% | 
| 5 | 郵政普遍服務(wù) | 11% | 
| 6 | 郵政特殊服務(wù) | 11% | 
| 7 | 其他郵政服務(wù) | 11% | 
| 8 | 基礎(chǔ)電信服務(wù) | 11% | 
| 9 | 增值電信服務(wù) | 6% | 
| 10 | 工程服務(wù) | 11% | 
| 11 | 安裝服務(wù) | 11% | 
| 12 | 修繕服務(wù) | 11% | 
| 13 | 裝飾服務(wù) | 11% | 
| 14 | 其他建筑服務(wù) | 11% | 
| 15 | 貸款服務(wù) | 6% | 
| 16 | 直接收費金融服務(wù) | 6% | 
| 17 | 保險服務(wù) | 6% | 
| 18 | 金融商品轉(zhuǎn)讓 | 6% | 
| 19 | 研發(fā)和技術(shù)服務(wù) | 6% | 
| 20 | 信息技術(shù)服務(wù) | 6% | 
| 21 | 文化創(chuàng)意服務(wù) | 6% | 
| 22 | 物流輔助服務(wù) | 6% | 
| 23 | 有形動產(chǎn)租賃服務(wù) | 17% | 
| 24 | 不動產(chǎn)租賃服務(wù) | 11% | 
| 25 | 鑒證咨詢服務(wù) | 6% | 
| 26 | 廣播影視服務(wù) | 6% | 
| 27 | 商務(wù)輔助服務(wù) | 6% | 
| 28 | 其他現(xiàn)代服務(wù) | 6% | 
| 29 | 文化體育服務(wù) | 6% | 
| 30 | 教育醫(yī)療服務(wù) | 6% | 
| 31 | 旅游娛樂服務(wù) | 6% | 
| 32 | 餐飲住宿服務(wù) | 6% | 
| 33 | 居民日常服務(wù) | 6% | 
| 34 | 其他生活服務(wù) | 6% | 
| 35 | 銷售無形資產(chǎn) | 6% | 
| 36 | 轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán) | 11% | 
| 37 | 銷售不動產(chǎn) | 11% | 
| 38 | 在境內(nèi)載運旅客或者貨物出境 | 0% | 
| 39 | 在境外載運旅客或者貨物入境 | 0% | 
| 40 | 在境外載運旅客或者貨物 | 0% | 
| 41 | 航天運輸服務(wù) | 0% | 
| 42 | 向境外單位提供的完全在境外消費的研發(fā)服務(wù) | 0% | 
| 43 | 向境外單位提供的完全在境外消費的合同能源管理服務(wù) | 0% | 
| 44 | 向境外單位提供的完全在境外消費的設(shè)計服務(wù) | 0% | 
| 45 | 向境外單位提供的完全在境外消費的廣播影視節(jié)目(作品)的制作和發(fā)行服務(wù) | 0% | 
| 46 | 向境外單位提供的完全在境外消費的軟件服務(wù) | 0% | 
| 47 | 向境外單位提供的完全在境外消費的電路設(shè)計及測試服務(wù) | 0% | 
| 48 | 向境外單位提供的完全在境外消費的信息系統(tǒng)服務(wù) | 0% | 
| 49 | 向境外單位提供的完全在境外消費的業(yè)務(wù)流程管理服務(wù) | 0% | 
| 50 | 向境外單位提供的完全在境外消費的離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù) | 0% | 
| 51 | 向境外單位提供的完全在境外消費的轉(zhuǎn)讓技術(shù) | 0% | 
| 52 | 財政部和國家稅務(wù)總局規(guī)定的其他服務(wù) | 0% | 
| 53 | 銷售或者進口貨物 | 17% | 
| 54 | 糧食、食用植物油 | 11% | 
| 55 | 自來水、暖氣、冷氣、熱水、煤氣、石油液化氣、天然氣、沼氣、居民用煤炭制品 | 11% | 
| 56 | 圖書、報紙、雜志 | 11% | 
| 57 | 飼料、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機、農(nóng)膜 | 11% | 
| 58 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 11% | 
| 59 | 音像制品 | 11% | 
| 60 | 電子出版物 | 11% | 
| 61 | 二甲醚 | 11% | 
| 62 | 國務(wù)院規(guī)定的其他貨物 | 11% | 
| 63 | 加工、修理修配勞務(wù) | 17% | 
| 64 | 出口貨物 | 0% | 
征收率為5%的情形
| 序號 | 稅目 | 稅率 | 
| 1 | 不動產(chǎn)租賃服務(wù) | 5% | 
| 2 | 銷售不動產(chǎn) | 5% | 
| 3 | 小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)讓其取得的不動產(chǎn) | 5% | 
| 4 | 個人轉(zhuǎn)讓其購買的住房 | 5% | 
| 5 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)中的一般納稅人,銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)老項目,選擇適用簡易計稅方法的 | 5% | 
| 6 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)中的小規(guī)模納稅人,銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目 | 5% | 
| 7 | 一般納稅人出租其2016年4月30日前取得的不動產(chǎn),選擇適用簡易計稅方法的 | 5% | 
| 8 | 單位和個體工商戶出租不動產(chǎn)(個體工商戶出租住房減按1.5%計算應(yīng)納稅額) | 5% | 
| 9 | 其他個人出租不動產(chǎn)(出租住房減按1.5%計算應(yīng)納稅額) | 5% | 
| 10 | 一般納稅人轉(zhuǎn)讓其2016年4月30日前取得的不動產(chǎn),選擇適用簡易計稅方法計稅的 | 5% | 
注:小規(guī)模納稅人一律采用簡易計稅方法計稅,一般納稅人提供的特定應(yīng)稅服務(wù)可以選擇適用簡易計稅方法,一般情況下征收率為3%。